TAARIFA KIUJUMLA (Summary) Last updated 03 Dec 2020 | |||
---|---|---|---|
Idadi ya minada |
|
| |
40 |
159,497.9Tani |
2,707TSH |
1,400TSH |
Bei za juu za minada kufikia wiki ya Tano
Matokeo ya minada wiki ya tatu
No | Jina la Chama Kikuu | Kiasi kilichouzwa (Tani) | Bei ya Juu(Tsh) | Bei ya Chini(Tsh) |
---|---|---|---|---|
1 | TANECU | 4,630.00 | 2,415 | 2,351 |
2 | MAMCU | 6,371.000 | 2,450 | 2,265 |
3 | Lindi Mwambao | 3,328.00 | 2,412 | 1,750 |
4 | RUNALI | 4,906.000 | 2,410 | 1,630 |
JUMLA | 19,235.0 | 2,450 | 1,630 |
Matokeo ya minada wiki ya pili
No | Jina la Chama Kikuu | Kiasi kilichouzwa (Tani) | Bei ya Juu (Tsh) | Bei ya Chini (Tsh) |
---|---|---|---|---|
1 | TANECU | 4,109.35 | 2,459 | 2,404 |
2 | MAMCU | 9,603.18 | 2,459 | 2248 |
3 | Lindi Mwambao | 4,740.75 | 2,375 | 2,242 |
4 | RUNALI | 7,225.50 | 2,435 | 2,301 |
JUMLA | 25,646.409 | 2,459 | 2,242 |
Matokeo ya minada wiki ya kwanza
No | Jina la Chama Kikuu | Kiasi kilichouzwa (Tani) | Bei ya Juu(Tsh) | Bei ya Chini(Tsh) |
---|---|---|---|---|
1 | TANECU | 3,109.6 | 2,707 | 2,421 |
2 | MAMCU | 5,526 | 2,607 | 2439 |
3 | Lindi Mwambao | 7,143.8 | 2,470 | 2,329 |
4 | RUNALI | 2,854.0 | 2,555 | 2,345 |
JUMLA | 18,635.703 | 2,707 | 2,329 |
Bodi ya Korosho kwa niaba ya Chama Kikuu cha ushirika RUNALI inapenda kukutaarifu mabadiliko ya eneo la mnada wa tarehe 25.10.2020 ambao ilikua ufanyike wilaya ya Liwale kwa siku ya tarehe 25.10.2020 badala yake mnada huo utafanyika wilaya ya Nachingwea kwenye ofisi za RUNALI.
Kwa niaba ya Bodi ya chama kikuu RUNALI Bodi ya Korosho inaomba radhi kwa usumbufu wowote utakaojitokeza aidha inapenda kukualika kuhudhuria mnada huo utakaoanza saa 3:00 asubuhi hadi 10:00 jioni bila ya kukosa.
Director General
Cashewnut Board Of Tanzania
P.O BOX 533
Mtwara
Telephone (023) 2333303
Fax (023) 2333536
Email: info@cashew.go.tz
P.O BOX 9234
Dar Es Salaam
Telephone (022) 2113161
Fax (022) 2117918
Email: info@cashew.go.tz
P.O BOX 127
Tunduru
Telephone/Fax (025) 2680221
Email: info@cashew.go.tz
P.O BOX 1032
Lindi
Telephone 023-2202006
Email: info@cashew.go.tz
P.O BOX 119
Manyoni
Telephone 073881077
Email: info@cashew.go.tz